| 価格 |
630万円 | 交通 | 境線 「馬場崎町」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 235.99㎡ / 71.38坪 | 所在地 | 鳥取県境港市花町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 |
630万円 | 交通 | 境線 「馬場崎町」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 235.99㎡ / 71.38坪 | 所在地 | 鳥取県境港市花町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現地案内図(花町).pdf |
| 物件概要書.pdf |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

海岸通りまで徒歩約3分の立地の土地です。周辺には台場公園があり緑豊かなエリアです。建築条件なし。現地ご案内も承ります。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鳥取県境港市花町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 境線 「馬場崎町」駅 徒歩23分 | ||
| 価格 | 630万円 | 坪単価 | 8.83万円 |
| 土地面積 | 235.99㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■現地にある建物は解体して更地の状態でお引渡しします ■上水道、下水道(現状は浄化槽があります) ■下水道は現在整備中 |
||
| 周辺の学校 | 境港市立境小学校(約1,087m / 徒歩14分) | ||
| 物件番号 | 101566591 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 709.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 214.47坪 | 坪単価 | 1.63万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 鳥取県境港市外江町 | ||
| 交通 |
境線「上道」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/02/02 432.2 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 285.77㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 86.44坪 | 坪単価 | 5万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 鳥取県境港市小篠津町 | ||
| 交通 |
境線「中浜」駅 徒歩6分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2026/02/21 350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 281.94㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 85.28坪 | 坪単価 | 4.1万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 鳥取県境港市高松町 | ||
| 交通 |
境線「高松町」駅 徒歩9分
|
||
【土地図】