| 価格 |
値下げ:2025/02/02 432.2万円 | 交通 | 境線 「中浜」駅 徒歩6分 井田内科医院前下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 285.77㎡ / 86.44坪 | 所在地 | 鳥取県境港市小篠津町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 |
値下げ:2025/02/02 432.2万円 | 交通 | 境線 「中浜」駅 徒歩6分 井田内科医院前下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 285.77㎡ / 86.44坪 | 所在地 | 鳥取県境港市小篠津町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

米子鬼太郎空港に近い売土地です。建築条件なし。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鳥取県境港市小篠津町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 境線 「中浜」駅 徒歩6分 井田内科医院前下車 徒歩1分 | ||
| 価格 | 432.2万円 | 坪単価 | 5万円 |
| 土地面積 | 285.77㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (南東側 公道2.0m) (北側 私道4.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■接道2方向(進入路は北側私道、建築基準法上の接道は南側2項道路) ■セットバック要(南側) ■売主により境界確定測量を実施予定 ■下水道引込あり ■上水道要引込(買主負担) |
||
| 周辺の学校 | 中浜小学校(約541m / 徒歩7分) | ||
| 物件番号 | 87118713 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 709.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 214.47坪 | 坪単価 | 1.63万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 鳥取県境港市外江町 | ||
| 交通 |
境線「上道」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 | 250 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 633.05㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 191.49坪 | 坪単価 | 1.31万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 鳥取県境港市財ノ木町 | ||
| 交通 |
境線「米子空港」駅 徒歩6分
|
||
売地
| 価格 | 450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 281.94㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 85.28坪 | 坪単価 | 5.28万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 鳥取県境港市高松町 | ||
| 交通 |
境線「高松町」駅 徒歩9分
|
||
【土地図】