| 価格 |
920万円 | 交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 266.00㎡ / 80.46坪 | 所在地 | 鳥取県米子市両三柳 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 価格 |
920万円 | 交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 266.00㎡ / 80.46坪 | 所在地 | 鳥取県米子市両三柳 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

博愛病院さんへ徒歩3分の立地。小学校、中学校も近く便利の良い土地です。周辺は道路が整備され431号へも産業道路へもアクセスがとてもよくなりました。建築条件なし。ご新築検討中の方、ぜひお問い合わせください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鳥取県米子市両三柳 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 920万円 | 坪単価 | 11.43万円 |
| 土地面積 | 266.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■現地の建物は売主様にて解体し、更地でお引渡しします ■市街化調整区域内の物件のため購入者に制限があります(11号案件) ■境界画定を行います(売主負担) ■都市計画法第43条許可申請要(買主負担) ■測量の結果面積が変わる可能性があります(実測清算あり) ■上下水引き込みあり ■敷地内に電柱があります |
||
| 周辺の学校 | 米子市立加茂小学校(約783m / 徒歩10分)、米子市立加茂中学校(約387m / 徒歩5分) | ||
| 物件番号 | 98886345 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月29日 | 次回更新予定日 | 2025年12月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月13日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 602.082 万円 ・ 652.19 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 214.00㎡・308.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 64.73坪・93.16坪 | 坪単価 | 7万円・9.3万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 鳥取県米子市上後藤1丁目 | ||
| 交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩10分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/07/08 920 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 601.19㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 181.85坪 | 坪単価 | 5.06万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 鳥取県米子市夜見町 | ||
| 交通 |
境線「河崎口」駅 徒歩10分
|
||
売地
| 価格 | 825 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 184.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 55.65坪 | 坪単価 | 14.82万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 鳥取県米子市三本松2丁目 | ||
| 交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩8分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2024/05/30 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 289.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.42坪 | 坪単価 | 11.42万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 鳥取県米子市淀江町佐陀 | ||
| 交通 |
山陰本線「伯耆大山」駅 徒歩40分
|
||
【土地図】