| 価格 |
773.1894万円 | 交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩41分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 269.05㎡ / 81.38坪 | 所在地 | 鳥取県米子市石井 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 価格 |
773.1894万円 | 交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩41分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 269.05㎡ / 81.38坪 | 所在地 | 鳥取県米子市石井 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

米子市石井の分譲地2区画です!安来方面、米子駅方面ともにアクセス良好!平屋建築可能な広い土地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鳥取県米子市石井 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩41分 | ||
| 価格 | 773.1894万円 | 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積 | 269.05㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道4.0m 間口12.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 仲介手数料無料 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■宅地造成、上水道、下水道引き込み ■実測精算あり ■引き渡し時期:未定(2区画の購入者が決定後、造成開始します) ■市街化調整区域内の土地のため購入者に制限があります(11号案件) ■農地転用申請要(買主負担) ■ 都市計画法43条申請が必要なります ■受益者負担金要(買主負担) ■地盤調査は行っておりません。調査の結果、改良工事等が必要となる場合がございます |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 95599159 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/07/08 920 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 601.19㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 181.85坪 | 坪単価 | 5.06万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 鳥取県米子市夜見町 | ||
| 交通 |
境線「河崎口」駅 徒歩10分
|
||
売地
| 価格 | 825 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 184.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 55.65坪 | 坪単価 | 14.82万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 鳥取県米子市三本松2丁目 | ||
| 交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩8分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2024/05/30 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 289.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.42坪 | 坪単価 | 11.42万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 鳥取県米子市淀江町佐陀 | ||
| 交通 |
山陰本線「伯耆大山」駅 徒歩40分
|
||
売地
| 価格 | 851.4 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 654.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 197.83坪 | 坪単価 | 4.3万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 鳥取県米子市両三柳 | ||
| 交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩19分
|
||
【土地図】