| 価格 |
700万円 | 築年月(築年数) | 2007年 4月 (築18年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市観音寺新町2丁目 | 交通 | 山陰本線 「東山公園」駅 徒歩17分 |
| 建物面積/坪数 | 49.29㎡ / 14.91坪 | 土地面積/坪数 | 166.00㎡ / 50.21坪 |
| 価格 |
700万円 | 築年月(築年数) | 2007年 4月 (築18年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市観音寺新町2丁目 | 交通 | 山陰本線 「東山公園」駅 徒歩17分 |
| 建物面積/坪数 | 49.29㎡ / 14.91坪 | 土地面積/坪数 | 166.00㎡ / 50.21坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

鉄骨造の平屋建て倉庫です。学習塾、小型店舗、倉庫として利用可能。内見できます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鳥取県米子市観音寺新町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「東山公園」駅 徒歩17分 | ||
| 価格 | 700万円 | ||
| 築年月(築年数) | 2007年 4月(築18年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 49.29㎡ | 土地面積 | 166.00㎡ |
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口8.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■駐車2~3台可 ■上下水道引き込みなし ■建物未登記です。売主様にて登記してお引渡しします |
||
| 周辺の学校 | 米子市立車尾小学校(約977m / 徒歩13分)、米子市立東山中学校(約736m / 徒歩10分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 101311248 | |
| 情報公開日 | 2026年3月3日 | 次回更新予定日 | 2026年3月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月17日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】