1 / 34
価格 |
値下げ:2024/11/24 2,180万円 | 交通 | 境線 「後藤」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 鳥取県米子市米原4丁目 |
専有面積 | 74.49㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 4月 (築7年) |
価格 |
値下げ:2024/11/24 2,180万円 | 交通 | 境線 「後藤」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 鳥取県米子市米原4丁目 |
専有面積 | 74.49㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 4月 (築7年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
近隣商業施設充実の米原エリア、築浅分譲マンションです!オートロック付きエントランスで不審者などの侵入も減らすことができます。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。防犯カメラを設置しており、万が一のときも対応できます。玄関に消臭・調湿効果のあるエコカラットを設置して特別仕様です。2024.11月価格改定しました
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市米原4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 境線 「後藤」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 2,180万円 | 管理費 | 8,200円 |
修繕積立金 | 4,700円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 2017年 4月(築7年) |
専有面積 | 74.49㎡ | バルコニー面積 | 9.90㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 15.6帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:穴吹ハウジングサービス | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:9,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / ペット専用設備 / 陽当り良好 / バリアフリー / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / CS / CATV / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 災害積立金月:300円 | ||
備考 |
■10階建ての7階部分 1室 ■駐車場代月額9,000円、2台目以上は敷地外(個別契約) ■電気は穴吹パワー&リースと契約要 ■TV視聴はCATV(中海テレビ) ■光インターネット対応 ■水道代個別メーターあり。2ヶ月に1回管理組合に支払い要 ■ペット可。ペット専用足洗い場あり。 ■猫、小型犬2匹まで。その他小動物、観賞魚については頭数制限なし。 ■その他詳細について管理規約あり ■ハウスクリーニング実施済み |
||
周辺の学校 | 米子市立啓成小学校(約1,082m / 徒歩14分)、米子市立義方小学校(約1,217m / 徒歩16分) | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 87741840 |
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】