価格 |
151.2万円 | 交通 | 山陰本線 「大山口」駅 徒歩90分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 158.17㎡ / 47.84坪 | 所在地 | 鳥取県西伯郡大山町佐摩 |
建ぺい率 | 容積率 |
価格 |
151.2万円 | 交通 | 山陰本線 「大山口」駅 徒歩90分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 158.17㎡ / 47.84坪 | 所在地 | 鳥取県西伯郡大山町佐摩 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大山町佐摩 県道沿い、大山診療所すぐ横の土地です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県西伯郡大山町佐摩 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「大山口」駅 徒歩90分 | ||
価格 | 151.2万円 | 坪単価 | 3.16万円 |
土地面積 | 158.17㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■上水道前面道路まで ■下水受益者負担金要 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69339333 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 264.9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 800.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 241.99坪 | 坪単価 | 1.09万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 鳥取県西伯郡大山町西坪 | ||
交通 |
山陰本線「御来屋」駅 徒歩9分
|
【外観】