「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日吉津売土地です。造成、給排水設備工事後にお引渡しします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「伯耆大山」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 9.34万円 |
土地面積 | 460.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■造成工事、給排水引き込み工事は売主様負担 ■造成後、地目変更要 ■本物件の右側に売主様用の雨水排水施設を設置するため4,約50センチ幅の敷地が残ります ■現在未造成のため、販売面積は予定です。造成後測量を行い、実測精算になります。 |
||
周辺の学校 | 日吉津村立日吉津小学校(約416m / 徒歩6分) | ||
物件番号 | 75325226 | ||
情報公開日 | 2023年5月20日 | 次回更新予定日 | 2023年6月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(5)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・不動産相続の相談窓口 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】