価格 |
466.57万円 ~ 502.892万円 | 交通 | 境線 「馬場崎町」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 214.49㎡ ~ 237.28㎡ / 64.88坪 ~ 71.77坪 | 所在地 | 鳥取県境港市外江町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 |
466.57万円 ~ 502.892万円 | 交通 | 境線 「馬場崎町」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 214.49㎡ ~ 237.28㎡ / 64.88坪 ~ 71.77坪 | 所在地 | 鳥取県境港市外江町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月25日 |
|
価格 | 502.892 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.6万円 |
土地面積/坪数 | 218.76㎡/66.17坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 2
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月25日 |
|
価格 | 493.848 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.2万円 |
土地面積/坪数 | 226.76㎡/68.59坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 3
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月25日 |
|
価格 | 494.424 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.2万円 |
土地面積/坪数 | 227.03㎡/68.67坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 4
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月25日 |
|
価格 | 475.834 万円 |
---|---|
坪単価 | 6.7万円 |
土地面積/坪数 | 234.79㎡/71.02坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 5
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月25日 |
|
価格 | 466.57 万円 |
---|---|
坪単価 | 6.5万円 |
土地面積/坪数 | 237.28㎡/71.77坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 6
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月25日 |
|
価格 | 481.32 万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
土地面積/坪数 | 227.33㎡/68.76坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 7
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月25日 |
|
価格 | 480.13 万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
土地面積/坪数 | 226.75㎡/68.59坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 8
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月25日 |
|
価格 | 480.112 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.4万円 |
土地面積/坪数 | 214.49㎡/64.88坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
境港市外江町の新規分譲地8区画を販売開始しました!小学校にも近く、近隣には商業施設もそろっています。完成宅地でのお引渡しです。きれいな分譲地で8世帯のみなさんと新生活をはじめましょう!!お問い合わせはお気軽にLIXIL不動産ショップ島津組まで。最新の販売状況、ご融資・資金相談、建築のご相談も一括して承り中です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県境港市外江町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 境線 「馬場崎町」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 466.57万円 ~ 502.892万円 | 坪単価 | 6.5万円 ~ 7.6万円 |
総区画 | 8区画 | 販売区画 | 8区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | 2024年8月 | ||
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
備考 |
■上水道、個別浄化槽 (R9年公共下水道共用開始予定) ■外江小、第三中学校校区 ■電気引き込み可 ■当社売主のため仲介手数料不要 ■お引渡し時期 2024年8月上旬(予定) ■造成工事前のため実測精算あり ■8号地の一部に専用ごみ置き場設置予定 ■各区画南側に境界ブロックの設置要(買主様負担) ■4号地は南側・東側に境界ブロック設置要(買主様負担) ■建築のご相談承ります |
||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 鳥取県指令第202300326485 | 物件番号 | 84494172 |
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 527 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 285.77㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 86.44坪 | 坪単価 | 6.1万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県境港市小篠津町 | ||
交通 |
境線「中浜」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 633.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 191.49坪 | 坪単価 | 1.31万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県境港市財ノ木町 | ||
交通 |
境線「米子空港」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 281.94㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 85.28坪 | 坪単価 | 5.28万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県境港市高松町 | ||
交通 |
境線「高松町」駅 徒歩9分
|
【外観】外江分譲地好評分譲中