| 価格 |
2,450万円 | 交通 | 山陰本線 「東山公園」駅 徒歩39分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 538.12㎡ / 162.78坪 | 所在地 | 鳥取県米子市皆生新田2丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 |
2,450万円 | 交通 | 山陰本線 「東山公園」駅 徒歩39分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 538.12㎡ / 162.78坪 | 所在地 | 鳥取県米子市皆生新田2丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

イオン日吉津方面にアクセス良好な皆生新田の売土地です。築条件なし。お好きな工務店、ハウスメーカーさんで建築できます!前面道路も広く、近隣はスーパー、病院、コンビニ、飲食店等がそろっている生活利便性の高い立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 鳥取県米子市皆生新田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「東山公園」駅 徒歩39分 | ||
| 価格 | 2,450万円 | 坪単価 | 15.05万円 |
| 土地面積 | 538.12㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ 電気有
上水道、下水道 |
||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■上水道、下水道 ■都市ガス ■建築のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。 |
||
| 周辺の学校 | 米子市立福生東小学校(約769m / 徒歩10分) | ||
| 物件番号 | 95613077 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,310 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 429.02㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 129.77坪 | 坪単価 | 17.8万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 鳥取県米子市東山町 | ||
| 交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩17分
|
||
【土地図】