価格 |
460万円 | 交通 | 伯備線 「伯耆大山」駅 徒歩44分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 392.49㎡ / 118.72坪 | 所在地 | 鳥取県米子市尾高 |
建ぺい率 | 容積率 |
価格 |
460万円 | 交通 | 伯備線 「伯耆大山」駅 徒歩44分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 392.49㎡ / 118.72坪 | 所在地 | 鳥取県米子市尾高 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
米子市尾高の土地です。角地で面積も広い土地です。大山の麓、静かな田園風景の中でゆったりライフプランをご希望の方におすすめの土地です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市尾高 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伯備線 「伯耆大山」駅 徒歩44分 | ||
価格 | 460万円 | 坪単価 | 3.87万円 |
土地面積 | 392.49㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■上下水道前面道路まで。建築時引込は買主負担です。 ■お引渡し前に除草作業と地ならしを行います ■境界確定測量を行います |
||
周辺の学校 | 米子市立伯仙小学校(約1,871m / 徒歩24分) | ||
物件番号 | 95446269 | ||
情報公開日 | 2025年7月4日 | 次回更新予定日 | 2025年7月18日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 825 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 184.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 55.65坪 | 坪単価 | 14.82万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県米子市三本松2丁目 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩8分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/12/01 180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 185.34㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 56.06坪 | 坪単価 | 3.21万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市夜見町 | ||
交通 |
境線「弓ケ浜」駅 徒歩21分
|
売地
価格 | 851.4 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 654.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 197.83坪 | 坪単価 | 4.3万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市両三柳 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 272.25㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 82.35坪 | 坪単価 | 3.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市榎原 | ||
交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩70分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/10/23 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 372.89㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 112.79坪 | 坪単価 | 2.22万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市榎原160-11 | ||
交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩70分
|
【外観】