価格 |
980万円 | 交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 260.02㎡ / 78.65坪 | 所在地 | 鳥取県米子市米原1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 |
980万円 | 交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 260.02㎡ / 78.65坪 | 所在地 | 鳥取県米子市米原1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
米原一丁目の売地です。現在ある建物は解体し、更地にしてお引渡しします。建築条件なし。お好きな工務店さんで建築可能です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市米原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 980万円 | 坪単価 | 12.46万円 |
土地面積 | 260.02㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 7.20㎡ | |
接道状況 | 一方 (北西側 公道2.5m 間口8.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■上下水道引き込みあり ■既存建物解体後、更地渡し ■セットバック要(約7.2㎡) ■植栽撤去、前面ブロック撤去 ■実測精算なし ■境界確定を行います |
||
周辺の学校 | 米子市立義方小学校(約663m / 徒歩9分)、米子市立住吉小学校(約1,624m / 徒歩21分)、米子市立後藤ヶ丘中学校(約947m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 90179567 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 452.89㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 136.99坪 | 坪単価 | 4.38万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市彦名町 | ||
交通 |
境線「弓ケ浜」駅 徒歩17分
|
売地
価格 | 1,150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 326.77㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 98.84坪 | 坪単価 | 11.63万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県米子市三本松2丁目 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩9分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/05/30 998 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 289.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 87.42坪 | 坪単価 | 11.42万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市淀江町佐陀 | ||
交通 |
山陰本線「伯耆大山」駅 徒歩40分
|
売地
価格 | 851.4 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 654.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 197.83坪 | 坪単価 | 4.3万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市両三柳 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩19分
|
【土地図】