価格 |
1,280万円 | 交通 | 境線 「河崎口」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 724.08㎡ / 219.03坪 | 所在地 | 鳥取県米子市夜見町 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
価格 |
1,280万円 | 交通 | 境線 「河崎口」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 724.08㎡ / 219.03坪 | 所在地 | 鳥取県米子市夜見町 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
米子市夜見町の広い売土地です。現在ある建物は解体して更地にてお引渡しします。陽当たりも良く、R431へのアクセス、また安倍彦名方面、境港方面へも出やすい立地です。
広い敷地でゆったりご新築はいかがでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市夜見町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 境線 「河崎口」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 5.84万円 |
土地面積 | 724.08㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道6.0m 間口30.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■上水道あり ■排水は浄化槽 ■境界確定測量を解体後売主様にて行います ■測量の結果、面積及び売出し価格に多少増減が発生する可能性があります ■現在ある建物、庭木等はすべて撤去し整地してお引渡しします |
||
周辺の学校 | 米子市立河崎小学校(約910m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 89177288 | ||
情報公開日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・全国宅地建物取引業保証協会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 825 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 184.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 55.65坪 | 坪単価 | 14.82万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県米子市三本松2丁目 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 1,150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 326.77㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 98.84坪 | 坪単価 | 11.63万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県米子市三本松2丁目 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩9分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/05/30 998 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 289.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 87.42坪 | 坪単価 | 11.42万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市淀江町佐陀 | ||
交通 |
山陰本線「伯耆大山」駅 徒歩40分
|
売地
価格 | 851.4 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 654.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 197.83坪 | 坪単価 | 4.3万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市両三柳 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩19分
|
【土地図】