価格 |
600万円 | 交通 | 境線 「弓ケ浜」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 452.89㎡ / 136.99坪 | 所在地 | 鳥取県米子市彦名町 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
価格 |
600万円 | 交通 | 境線 「弓ケ浜」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 452.89㎡ / 136.99坪 | 所在地 | 鳥取県米子市彦名町 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
彦名町の売地です。陽当たり良好で周辺は静かな集落です。前面下水道整備が完了しています。建築条件なし。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市彦名町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 境線 「弓ケ浜」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 600万円 | 坪単価 | 4.38万円 |
土地面積 | 452.89㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | 20.00㎡ | |
接道状況 | 一方 (南東側 公道2.0m 間口20.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■既存の建物は売主様で解体し、更地にてお引渡し致します ■上水道 ■下水道は前面道路まで(宅内引込工事、受益者負担金は買主様負担) ■解体後境界確定測量を行います(売主様負担) ■都市計画法第34条11号案件 (市街化調整区域内の土地のため、買主様に制限があります) ■建築基準法43条許可要(買主様負担) ■前面道路は2項道路です |
||
周辺の学校 | 米子市立彦名小学校(約1,139m / 徒歩15分) | ||
物件番号 | 85655746 | ||
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・不動産相続の相談窓口 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 851.4 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 654.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 197.83坪 | 坪単価 | 4.3万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市両三柳 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 272.25㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 82.35坪 | 坪単価 | 3.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市榎原 | ||
交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩70分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/10/23 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 372.89㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 112.79坪 | 坪単価 | 2.22万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市榎原160-11 | ||
交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩70分
|
【外観】