価格 |
731.748万円 ~ 817.11万円 | 交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 253.77㎡ ~ 266.65㎡ / 76.76坪 ~ 80.66坪 | 所在地 | 鳥取県米子市石井 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
価格 |
731.748万円 ~ 817.11万円 | 交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 253.77㎡ ~ 266.65㎡ / 76.76坪 ~ 80.66坪 | 所在地 | 鳥取県米子市石井 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 2号地
情報公開日:2023年5月27日 / 次回更新予定日:2023年6月10日 |
|
価格 | 807.45 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.52万円 |
土地面積/坪数 | 253.77㎡/76.76坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 84.71㎡ |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 3号地
情報公開日:2023年5月27日 / 次回更新予定日:2023年6月10日 |
|
価格 | 817.11 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.52万円 |
土地面積/坪数 | 256.81㎡/77.68坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 163.98㎡ |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
販売中 4号地
情報公開日:2023年5月27日 / 次回更新予定日:2023年6月10日 |
|
価格 | 731.748 万円 |
---|---|
坪単価 | 9.07万円 |
土地面積/坪数 | 266.65㎡/80.66坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 23.95㎡ |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 / 電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市石井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩39分 | ||
価格 | 731.748万円 ~ 817.11万円 | 坪単価 | 9.07万円 ~ 10.52万円 |
総区画 | 4区画 | 販売区画 | 3区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 75873717 | |
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(5)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・不動産相続の相談窓口 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 285.50㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 86.36坪 | 坪単価 | 6.37万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市諏訪 | ||
交通 |
伯備線「岸本」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 272.25㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 82.35坪 | 坪単価 | 3.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市榎原 | ||
交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩70分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/10/23 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 372.89㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 112.79坪 | 坪単価 | 2.22万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市榎原160-11 | ||
交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩70分
|
【区画図】