価格 |
983.208万円 | 交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩72分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 228.91㎡ / 69.24坪 | 所在地 | 鳥取県米子市皆生新田3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 |
983.208万円 | 交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩72分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 228.91㎡ / 69.24坪 | 所在地 | 鳥取県米子市皆生新田3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
皆生新田の新規分譲地です。全4区画。現在販売中の区画は1区画です(2023.8/18現在)最新情報はLIXIL不動産ショップ島津組までお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市皆生新田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「米子」駅 徒歩72分 | ||
価格 | 983.208万円 | 坪単価 | 14.2万円 |
土地面積 | 228.91㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道3.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■上下水道引き込みあり ■進入路は敷地に含まれますが、売買価格には反映しません ■南側、西側に境界ブロックの設置要(買主負担) ■下水道受益者負担金あり(買主負担) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75751879 | ||
情報公開日 | 2023年9月26日 | 次回更新予定日 | 2023年10月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(5)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・不動産相続の相談窓口 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 308.12㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 93.2坪 | 坪単価 | 10.19万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県米子市旗ヶ崎6丁目 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 285.50㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 86.36坪 | 坪単価 | 6.37万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市諏訪 | ||
交通 |
伯備線「岸本」駅 徒歩29分
|
【土地図】