価格 |
880万円 | 交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 407.00㎡ / 123.11坪 | 所在地 | 鳥取県米子市上後藤1丁目 6-19 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 |
880万円 | 交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 407.00㎡ / 123.11坪 | 所在地 | 鳥取県米子市上後藤1丁目 6-19 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
後藤ヶ丘中校区、建築条件無し。
敷地面積123坪の広い土地です。旗竿地です。
後藤ヶ丘中学校まで徒歩約1分!詳細は0120-433-833までお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市上後藤1丁目 6-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 境線 「三本松口」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 880万円 | 坪単価 | 7.15万円 |
土地面積 | 407.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道3.5m 間口4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
・進入路部分に一部共有名義の土地があります ・境界確定測量は準備中です(売主負担) ・古家解体工事完了済み(2021.8月) |
||
周辺の学校 | 米子市立後藤ヶ丘中学校(約188m / 徒歩3分)、米子市立住吉小学校(約958m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 61298065 | ||
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・不動産相続の相談窓口 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 326.77㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 98.84坪 | 坪単価 | 11.63万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県米子市三本松2丁目 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩9分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/05/30 998 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 289.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 87.42坪 | 坪単価 | 11.42万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市淀江町佐陀 | ||
交通 |
山陰本線「伯耆大山」駅 徒歩40分
|
売地
価格 | 543.5 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 541.93㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 163.93坪 | 坪単価 | 3.32万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 鳥取県米子市上後藤1丁目 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩10分
|
売地
価格 | 851.4 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 654.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 197.83坪 | 坪単価 | 4.3万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市両三柳 | ||
交通 |
境線「三本松口」駅 徒歩19分
|
【外観】