価格 |
550万円 | 交通 | 伯備線 「岸本」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 285.50㎡ / 86.36坪 | 所在地 | 鳥取県米子市諏訪 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
価格 |
550万円 | 交通 | 伯備線 「岸本」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 285.50㎡ / 86.36坪 | 所在地 | 鳥取県米子市諏訪 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「建築条件なし」米子市諏訪の分譲地2号地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市諏訪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伯備線 「岸本」駅 徒歩29分 | ||
価格 | 550万円 | 坪単価 | 6.37万円 |
土地面積 | 285.50㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | 147.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南西側 公道8.0m 間口14.5m) (東側 私道4.0m 間口16.5m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/農地法届出要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
公営水道 / プロパンガス
/ 電気有
上水道(建築時、メーター負担金別途必要) 農業集落排水(建築時、負担金別途必要) |
||
その他条件 | |||
備考 |
・上水道(建築時、メーター負担金別途必要) ・農業集落排水(建築時、負担金別途必要) ・分筆後、実測精算あり ・農地法第5条の許可要 ・都市計画法34条11号の制限あり ・建築の際には都市計画法第43条の許可要 |
||
周辺の学校 | 米子市立五千石小学校(約1,194m / 徒歩15分)、米子市立尚徳中学校(約3,396m / 徒歩43分) | ||
物件番号 | 57250102 | ||
情報公開日 | 2023年5月20日 | 次回更新予定日 | 2023年6月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(5)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・不動産相続の相談窓口 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 80 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 218.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 65.94坪 | 坪単価 | 1.21万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市彦名町 | ||
交通 |
境線「河崎口」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 272.25㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 82.35坪 | 坪単価 | 3.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市榎原 | ||
交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩70分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/10/23 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 372.89㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 112.79坪 | 坪単価 | 2.22万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 鳥取県米子市榎原160-11 | ||
交通 |
山陰本線「米子」駅 徒歩70分
|
【土地図】