価格 |
350万円 | 交通 | 境線 「弓ケ浜」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 鳥取県米子市夜見町 |
建物面積/坪数 | 100.91㎡ / 30.52坪 | 土地面積/坪数 | 677.79㎡ / 205.03坪 |
価格 |
350万円 | 交通 | 境線 「弓ケ浜」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 鳥取県米子市夜見町 |
建物面積/坪数 | 100.91㎡ / 30.52坪 | 土地面積/坪数 | 677.79㎡ / 205.03坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
夜見町の中古住宅です。敷地が広く約200坪あります。畑などされたい方におすすめ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 鳥取県米子市夜見町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 境線 「弓ケ浜」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 350万円 | ||
間取り |
4DK
|
||
築年月(築年数) | 1979年 11月(築44年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道2.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 汲み取り / プロパンガス / 浄化槽 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■上水道、汲み取り ■都市計画法34条12号案件(買主様に購入要件があります) ■残置物撤去は売主様負担 ■内部、外部ともに傷みがあります。リフォーム、建物解体等ご相談ください |
||
周辺の学校 | 米子市立彦名小学校(約1,027m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 82974576 | ||
情報公開日 | 2024年9月28日 | 次回更新予定日 | 2024年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社島津組 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3丁目4-29 鳥取県知事(6)第1085号 ・LIXIL イーアールエージャパン ・LIXIL リフォームショップ ・不動産相続の相談窓口 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】